Despues del nuevo precio que Entrenuts nos dio para potenciar las ventas en junio, julio y agosto, Plant ya facturo $13.5M en 25 dias de junio - 3.08x lo de mayo entero, con la proyeccion apuntando a cerrar el mes en $15.8M.
Facturacion NET en pesos. Junio en vivo (25 dias) marcado con rayado; barra siguiente es la proyeccion a 30 dias.
Facturacion diaria NET combinada Plant (Business + CF). Los picos del 8, 11, 17 y 22 corresponden a recargas grandes de B2B.
Mix de canales - el acuerdo activo especialmente Plant Business (mayoristas).
Si junio cierra como va y mantenemos el push en julio + agosto.
Lo que les compramos a Entrenuts y como lo entregaron en los ultimos 13 meses.
Ranking por ARS comprado en las 3 OCs recibidas de junio.
| Producto | Unidades | $ Comprado | Mix |
|---|---|---|---|
| Barra Proteica Energetica - Chocolate y Mani 45g | 1,400 | $1.3M | |
| Pasta de Maní - Natural 1kg | 300 | $1.1M | |
| Barra Proteica Energetica - Naranja y Chocolate 45g | 840 | $798K | |
| Aceite de Coco - Neutro 360ml | 180 | $707K | |
| Pasta de Maní - Natural 370g | 348 | $618K | |
| Aceite de Coco - Virgen 360ml | 72 | $525K | |
| Pasta de Maní Protein - Cookies & Cream 370g | 180 | $458K | |
| Aceite de Coco - Virgen 200ml | 96 | $409K | |
| Pasta de Maní Protein - Salted Caramel 370g | 144 | $366K | |
| Aceite de coco - Neutro 500ml | 60 | $307K |
Lo que Plant mas vende de Entrenuts. Ranking por unidades reales (combos expandidos).
| SKU | Unidades 13m | Facturacion | Peso |
|---|---|---|---|
| Pasta de Maní | 5,841 | $8.7M | |
| Aceite de Coco | 4,183 | $9.9M | |
| Aceite de Coco | 2,262 | $5.1M | |
| Pasta de Maní | 1,805 | $2.4M | |
| Aceite de Coco | 1,449 | $5.6M | |
| Pasta de Maní | 1,308 | $1.9M | |
| Aceite de Coco | 1,212 | $8.9M | |
| Aceite de coco | 1,183 | $5.6M | |
| Pasta de Maní Protein | 970 | $2.9M | |
| Pasta de Maní Protein | 841 | $2.5M | |
| Pasta de Maní | 695 | $820K | |
| Pasta de Maní | 574 | $972K |
Top 8 provincias por unidades.
Esto es lo que estamos haciendo desde junio gracias al acuerdo: pasamos mejor precio al consumidor final, activamos el push B2B, sostenemos la presencia en ML y mantenemos la disciplina de OCs con fill rate 84%. El compromiso para julio y agosto: replicar y profundizar.